更新日期:2016-10-19 17:51:24s浏览次数:43 作者:
鑫海矿装生产的棒式磨矿机具有高效,节能的特性,可应用于建筑、冶金、选矿等多种行业,当然针对于不同的物料,采用的棒式磨矿机型号自然也会有所不同,那么山东棒式磨矿机都有哪些型号呢?本文将为您介绍我公司生产的棒磨机的多种型号和各型号产品的特点。
鑫海矿装作为国内一家本土的以生产重型矿山机器为主,集研发、生产、销售为一体的大型股份制企业,其生产的棒式磨矿机型号就达15种,分别为:MBY0918、MBY0924、MBY1224、MBYg1530、MBYg1830、MBYg2130等等。至于设备的其他型号在这就不做过多的列举了。不同的规格型号棒式磨矿机其对应的性能自然也会不同,具体选购还是需根据具体需求进行实地的考察。那么山东棒磨机的型号具体有哪些,可参考鑫海矿装生产的棒式磨矿机的具体产品参数进行选择,详细如下所示:
型号 | 筒体直径 (mm) | 筒体长度 (mm) | 电机型号 | 电机功率 (kW) | 电机转数 (r/min) | 长 (mm) | 宽 (mm) | 高 (mm) | 处理能力 (t/h) | 有效容 积(m3) | 重量 (kg) |
MBY 0918 | 900 | 1800 | Y225M-8 | 22 | 730 | 4980 | 2370 | 2020 | 0.62~3.2 | 0.9 | 5700 |
MBY 0924 | 900 | 2400 | Y250M-8 | 30 | 730 | 5670 | 3280 | 2020 | 0.81~4.3 | 1.2 | 5880 |
MBY 1224 | 1200 | 2400 | Y280M-8 | 45 | 730 | 6450 | 2800 | 2500 | 0.4~4.9 | 2.28 | 12308 |
MBY 1530 | 1500 | 3000 | JR125-8 | 95 | 725 | 7935 | 3185 | 2280 | 5 | 19990 | |
MBYg 1530 | 1500 | 3000 | JR117-8 | 80 | 725 | 7253 | 3070 | 2280 | 2.4~7.5 | 5 | 21210 |
MBYg 2130 | 2100 | 3000 | JR136-8 | 180 | 735 | 8122 | 4220 | 3073 | 14~35 | 9 | 42123.5 |
MBYg 2136 | 2100 | 3600 | JR137-8 | 210 | 735 | 8958 | 4320 | 3025 | 43~61 | 10.8 | 45800.5 |
MBYg 2430 | 2400 | 3000 | JR138-8 | 280 | 735 | 9004.5 | 4836.4 | 3490 | 11.5 | 55795 | |
MBYg 2732 | 2700 | 3200 | JR157-8 | 320 | 750 | 10509 | 5000 | 3620 | 15.7 | 83110 | |
MBYg 2736 | 2700 | 3600 | JR158-8 | 380 | 743 | 10764 | 5750 | 3620 | 32~86 | 17.7 | 90441 |
MBY 2740 | 2700 | 4000 | TDMK400-32 | 400 | 187.5 | 12300 | 5700 | 4700 | 43~110 | 20.4 | 75000 |
MBY 3040 | 3000 | 4000 | JR1510-8 | 570 | 740 | 9800 | 3900 | 3900 | 54~135 | 26 | 90000 |
MBY 3245 | 3200 | 4500 | TDMK800-36 | 800 | 167 | 14600 | 7000 | 5300 | 64~180 | 31 | 113000 |
MBY 3645 | 3600 | 4500 | TDMK1250-40 | 1250 | 150 | 15200 | 8800 | 6800 | 80~230 | 41.8 | 139000 |
MBY 3654 | 3600 | 5400 | TDMK1600-40 | 1600 | 150 | 15900 | 8800 | 6800 | 100~250 | 49.7 | 150000 |
对于想要采办该设备的购买商来说,只知道设备型号是远远不够的,如需了解更多可免费咨询鑫海,这里有更专业的棒式磨矿机专家为您详细解答。