圆锥溢流型球磨机原理概述
主要部件是一个直径较小而长度较大的筒体,通过传动机械使其缓慢转动,物料从筒体给料端给入,在筒体内由于钢球及矿石本身的抛落冲击和自磨,物料得以粉碎。由于不断给入物料,其压力促使筒内物料由给料端向排料端移动。达到成品粒度的物料从筒体出料端排出。湿磨时,物料被水流带走;干磨时,物料被气流带走。常用于细磨作业。
圆锥溢流型球磨机设备特点
传动采用大型双列调心滚子轴承代替滑动轴承,摩擦力大大降低,启动容易、节能显著;
出料端采取锥型设计,既增加容积,又迫使锥体端的物料和钢球分级,愈接近出料口、钢球直径愈小,增加反复研磨作用;
采用沟槽式环形衬板,增加了球矿接触表面,加强研磨作用,且对矿石有提升能力,减小了能耗;
采用整体机架,便于土建施工和设备安装
圆锥溢流型球磨机使用范围
常用于细磨作业。
技术参数:
型 号 | 筒体 直径 (mm) | 筒体 长度 (mm) | 筒体 转速 (r.p.m) | 电机 型号 | 电机 功率 (kw) | 电机 转速 (r.p.m) | 长 (mm) | 宽 (mm) | 高 (mm) | 有效 容积 (m3) | 最大装球量 (t) | 重量 (kg) |
GZM0912 | φ900/φ675 | 900/300 | 41 | Y160L-6 | 11 | 970 | 3271 | 1815 | 1400 | 0.65 | 1 | 4263 |
GZM0916 | φ900/φ675 | 1350/300 | 41 | Y180L-6 | 15 | 970 | 3786 | 1815 | 1400 | 0.83 | 1.35 | 4844 |
GZM0918 | φ900/φ675 | 1500/300 | 41 | Y180L-6 | 15 | 970 | 3936 | 1815 | 1400 | 0.91 | 1.5 | 5100 |
GZM0921 | φ900/φ675 | 1800/300 | 41 | Y200L1-6 | 18.5 | 970 | 4301 | 1815 | 1400 | 1.07 | 1.7 | 5420 |
GZM1216 | φ1200/φ900 | 1200/400 | 36.4 | Y200L26 | 22 | 970 | 3912 | 2076 | 1620 | 1.44 | 2.59 | 6500 |
GZM1220 | φ1200/φ900 | 1600/400 | 36.75 | Y225M-6 | 30 | 980 | 4443 | 2076 | 1620 | 1.79 | 3.23 | 7300 |
GZM1224 | φ1200/φ900 | 2000/400 | 36.75 | Y250M-6 | 37 | 980 | 5088 | 2138 | 1670 | 2.16 | 3.89 | 9300 |
GZM1226 | φ1200/φ900 | 2200/400 | 36.75 | Y250M-6 | 37 | 980 | 5288 | 2138 | 1670 | 2.33 | 4.2 | 9647 |
GZM1228 | φ1200/φ900 | 2400/400 | 36.75 | Y280S-6 | 45 | 980 | 5558 | 2168 | 1670 | 2.52 | 4.53 | 10160 |
GZM1230 | φ1200/φ900 | 2600/400 | 36.8 | Y280S-6 | 45 | 980 | 5758 | 2168 | 1670 | 2.7 | 4.85 | 10510 |
GZM1241 | φ1200/φ900 | 3700/400 | 36.8 | Y280S-6 | 55 | 980 | 6908 | 2168 | 1670 | 3.6 | 6.47 | 12460 |
GZM1520 | φ1500/φ1200 | 1500/500 | 30.9 | Y280M-8 | 45 | 740 | 4825 | 2785 | 2120 | 2.84 | 4.88 | 12891 |
GZM1523 | φ1500/φ1200 | 1800/500 | 30.9 | YR280S-8 | 55 | 723 | 5335 | 2785 | 2120 | 3.29 | 5.66 | 13913 |
GZM1526 | φ1500/φ1200 | 2100/500 | 30.9 | YR280S-8 | 55 | 723 | 5635 | 2785 | 2120 | 3.74 | 6.43 | 14684 |
GZM1529 | φ1500/φ1200 | 2400/500 | 30.9 | JR117-8 | 80 | 725 | 6173 | 2785 | 2120 | 4.19 | 7.2 | 17087 |
GZM1535 | φ1500/φ1200 | 3000/500 | 30.9 | JR117-8 | 80 | 725 | 6773 | 2785 | 2120 | 5.08 | 8.74 | 18590 |
GZM1545 | φ1500/φ1200 | 4000/500 | 30.9 | JR126-.8 | 110 | 725 | 8708 | 2785 | 2190 | 6.6 | 11 | 22460 |
GZM1831 | φ1800/φ1390 | 2500/600 | 25.4 | JR128-8 | 155 | 735 | 7756 | 3620 | 2785 | 6.5 | 11.5 | 30100 |
GZM1835 | φ1800/φ1390 | 2500/600 | 25.4 | JR136-8 | 180 | 735 | 8156 | 3620 | 2785 | 7.4 | 13 | 30502 |
GZM1865 | φ1800/φ1390 | 5910/600 | 25.4 | JR137-8 | 210 | 735 | 1156.87 | 3683 | 2785 | 7.35 | 13 | 41338 |
GZM2131 | φ2100/φ1670 | 2500/600 | 23.8 | JR128-8 | 155 | 725 | 7579 | 3908 | 2825 | 9 | 16.5 | 33454 |
GZM2136 | φ2100/φ1670 | 3000/600 | 24.05 | JR136-8 | 180 | 735 | 8180 | 4214 | 3183 | 10.45 | 19.2 | 41211 |
GZM2141 | φ2100/φ1670 | 3500/600 | 24.05 | JR137-8 | 210 | 735 | 8680 | 4264 | 3183 | 11.9 | 21.5 | 44353 |
GZM2145 | φ2100/φ1670 | 3750/750 | 23.3 | JR137-6 | 280 | 980 | 9556 | 4274 | 3230 | 12.5 | 22.6 | 48571 |
GZM2430 | φ2100/φ1670 | 2300/700 | 22 | JR137-6 | 280 | 960 | 9023 | 4836 | 3383 | 11.5 | 4122 | 58010 |
GZM2727 | φ2700/φ2100 | 2285/550 | 21.6 | JR138-8 | 245 | 735 | 8095 | 4836 | 3490 | 12.9 | 25.8 | 59333 |
GZM2733 | φ2700/φ2287 | 2750/550 | 21.6 | JR138-8 | 245 | 735 | 8433 | 4897 | 4385 | 15.9 | 28 | 67302 |
GZM2736 | φ2700/φ2287 | 3050/550 | 21.6 | JR157-8 | 320 | 750 | 8735 | 4897 | 4385 | 17.5 | 33.2 | 70365 |
GZM2740 | φ2700/φ2287 | 3450/550 | 20.76 | JR158-8 | 380 | 750 | 9565 | 5150 | 3620 | 19.7 | 38.2 | 74982 |
GZM2742 | φ2700/φ2287 | 3650/550 | 20.76 | JR158-8 | 380 | 750 | 9765 | 5150 | 3640 | 20 | 41 | 76842 |
相关产品
在线留言
您可以在下面表格填写您的需求信息,我们的技术与销售人员会尽快与您取得联系。为保证能及时处理您的信息,请务必准确填写您的联系电话!