全截面气升式微泡浮选机是烟台鑫海矿山机械集团自主研制的新一代浮选设备。鑫海全截面气升式微泡浮选机可广泛用于有色金属、黑色金属、和非金属矿物的选别,适用于浮选流程中的粗选、精选、扫选作业。
全截面气升式微泡浮选机的全截面喷气装置节能性具有显著提升,综合节能可以达到85%以上,同时安装有阻尼装置增加浮选行程,浮选效果提升5%以上,气药混合器可使气泡丰富,药剂附着率高,药剂用量节省20%以上。全截面气升式微泡浮选机药液雾化给入,比表面积大,并且药的有效利用率高,所以药剂用量少。空气为微泡,比表面积大,并且空气的有效利用率高。全截面气升式微泡浮选机的单向阀均采用耐磨橡胶制成,大大提高了设备寿命。
鑫海全截面气升式微泡浮选机在槽体的下方设有一个或几个气室,在气室的上盖均匀布满充气单向阀,当压力空气给入时,单向阀打开,压力空气进入浮选槽内,进入槽体内的空气在矿液中成为微型气泡,矿粒附着在气泡上随气泡上升到溢流槽溢出。
技术参数:
序号 | 规格型号 |
处理能力 (t/d) |
直径 (m) |
高 (m) |
容积 (m³) |
所需风量 (m³/min) |
所需风压 (Kpa) |
重量 (吨) |
1 | XQFφ1000×7000 | 45 | 1.0 | 7.0 | 4.87 | 0.94 | 120.90 | 3.5 |
2 | XQFφ1000×6400 | 40 | 1.0 | 6.4 | 4.40 | 0.94 | 109.20 | 3.1 |
3 | XQFφ1000×5800 | 39 | 1.0 | 5.8 | 3.93 | 0.94 | 97.50 | 2.9 |
4 | XQFφ1500×7000 | 100 | 1.5 | 7.0 | 10.96 | 2.12 | 120.90 | 5.4 |
5 | XQFφ1500×6400 | 98 | 1.5 | 6.4 | 9.90 | 2.12 | 109.20 | 4.9 |
6 | XQFφ1500×5800 | 86 | 1.5 | 5.8 | 8.84 | 2.12 | 97.50 | 4.5 |
7 | XQFφ2000×7000 | 190 | 2.0 | 7.0 | 19.48 | 3.77 | 120.90 | 7.5 |
8 | XQFφ2000×6400 | 170 | 2.0 | 6.4 | 17.59 | 3.77 | 109.20 | 6.8 |
9 | XQFφ2000×5800 | 150 | 2.0 | 5.8 | 15.71 | 3.77 | 97.50 | 6.2 |
10 | XQFφ2500×7000 | 300 | 2.5 | 7.0 | 30.43 | 5.89 | 120.90 | 9.7 |
11 | XQFφ2500×6400 | 270 | 2.5 | 6.4 | 27.49 | 5.89 | 109.20 | 8.8 |
12 | XQFφ2500×5800 | 240 | 2.5 | 5.8 | 24.54 | 5.89 | 97.50 | 8 |
13 | XQFφ3000×7000 | 420 | 3.0 | 7.0 | 43.83 | 8.48 | 120.90 | 12 |
14 | XQFφ3000×6400 | 370 | 3.0 | 6.4 | 39.58 | 8.48 | 109.20 | 10.9 |
15 | XQFφ3000×5800 | 350 | 3.0 | 5.8 | 35.34 | 8.48 | 97.50 | 9.9 |
16 | XQFφ3500×7000 | 580 | 3.5 | 7.0 | 59.65 | 11.55 | 120.90 | 14.50 |
17 | XQFφ3500×6400 | 520 | 3.5 | 6.4 | 53.88 | 11.55 | 109.20 | 13.20 |
18 | XQFφ3500×5800 | 480 | 3.5 | 5.8 | 48.11 | 11.55 | 97.50 | 12.00 |
19 | XQFφ4000×7000 | 780 | 4.0 | 7.0 | 77.91 | 15.08 | 120.90 | 16.00 |
20 | XQFφ4000×6400 | 700 | 4.0 | 6.4 | 70.37 | 15.08 | 109.20 | 15.20 |
21 | XQFφ4000×5800 | 620 | 4.0 | 5.8 | 62.83 | 15.08 | 97.50 | 14.40 |
相关产品
在线留言
您可以在下面表格填写您的需求信息,我们的技术与销售人员会尽快与您取得联系。为保证能及时处理您的信息,请务必准确填写您的联系电话!