GF型浮选机是由烟台鑫海矿山机械集团生产的较粗颗粒浮选设备 ,属于自吸浆、自吸气型浮选机。
鑫海GF型浮选机自吸空气量可达1.2m3/(m2.min)。并且可以自吸矿浆,因此浮选机作业间可平面配置,省去泡沫泵。鑫海GF型浮选机槽内矿浆循环好,页面平稳,槽内矿浆无旋转、翻花现象;分选效率高,提高粗粒和细粒矿物的回收率;功耗低,比同规格同类浮选机节省功耗15%-20%,同时又能吸入足量的空气和矿浆。
鑫海GF型浮选设备易损件寿命长,特别是叶轮,定子的寿命比同类浮选机延长一倍以上。适用于选别有色、黑色、贵金属和非金属矿物的中、小型企业,所处理的物料粒度范围为0.074mm占45%-98%,矿浆浓度<45%。
值得一提的是,鑫海GF型浮选机也可与JJF型浮选机联合配置,GF型浮选机作为粗、扫、精选各作业段的吸入槽,JJF作为直流槽,实现JJF型浮选机的水平安装,并且省去了返回中矿用的泡沫泵。
技术参数:
型号规格 | 容积 |
槽体尺寸 长×宽×高 | 电机功率 | 生产能力 | 吸气量 | 刮板电机功率 | 重量 |
m3 | m×m×m | kw | m3/min | m3/m2.min | kw | kg | |
0.35 | 0.35 | 0.7×0.7×0.73 | 1.5 | 0.1-0.2 | 1.2 | 0.75 | 470 |
GF-0.7 | 0.7 | 0.9×0.9×0.9 | 3.0 | 0.1-0.4 | 1.2 | 1.1 | 932 |
GF-1.1 | 1.1 | 1.1×1.1×1.0 | 5.0 | 0.2-0.5 | 1.2 | 1.1 | 1370 |
GF-2 | 2 | 1.40×1.40×1.15 | 7.5 | 0.3-1.0 | 1.2 | 1.5 | 1750 |
GF-3 | 3 | 1.50×1.85×1.20 | 11 | 0.5-1.5 | 1.2 | 1.5 | 2230 |
GF-4 | 4 | 1.60×2.15×1.25 | 15 | 0.5-2.0 | 1.2 | 1.5 | 2585 |
GF-6 | 6 | 2.0×2.5×1.3 | 22 | 1.0-3.0 | 1.2 | 1.5 | 3300 |
GF-8 | 8 | 2.2×2.9×1.4 | 30 | 1.0-4.0 | 1.2 | 1.5 | 4130 |
GF-10 | 10 | 2.2×2.9×1.7 | 30 | 2.0-6.0 | 1.2 | 1.5 | 4500 |
GF-16 | 16 | 2.85×3.80×1.70 | 45 | 3.0-8.0 | 1.2 | 2.2 | 8320 |
GF-20 | 20 | 2.85×3.80×2.00 | 45 | 4.0-10.0 | 1.2 | 2.2 | 8670 |
GF-24 | 24 | 3.15×4.15×2.00 | 55 | 5.0-12.0 | 1.2 | 2.2 | 8970 |
GF-28 | 28 | 3.15×4.15×2.30 | 55 | 5.0-14.0 | 1.2 | 2.2 | 9480 |
GF-42 | 42 | 3.60×4.80×2.65 | 75 | 8.0-20.0 | 1.2 | 3 | 19400 |
型号 | 槽容积(米3) | 吸气量(米3/米2.分) | 安装功率(千瓦) | 生产能力 |
GF-0.35 | 0.35 | 1.2 | 1.5 | 0.1-0.2 |
GF-0.7 | 0.7 | 1.2 | 3 | 0.1-0.4 |
GF-1.1 | 1.1 | 1.2 | 4/5.5 | 0.2-0.5 |
GF-2 | 2 | 1.2 | 7.5 | 0.3-1.0 |
GF-3 | 3 | 1.2 | 11 | 0.5-1.5 |
GF-4 | 4 | 1.2 | 15 | 0.5-2.0 |
GF-8 | 8 | 1.2 | 22 |
相关产品
在线留言
您可以在下面表格填写您的需求信息,我们的技术与销售人员会尽快与您取得联系。为保证能及时处理您的信息,请务必准确填写您的联系电话!