湿式格子型球磨机简介:
湿式格子型球磨机是烟台鑫海矿山机械有限公司采用先进工艺精心研制的湿式球磨机设备,湿式格子型球磨机可用于湿磨各级硬度的矿石和材料,适用于选矿、化工、水泥、建筑等工业部门。相信鑫海湿式格子型球磨机是您较好的选择。
湿式格子型球磨机优势:
1、顶起装置,便于检修
2、静动压轴承,运转平稳可靠
3、慢速传动,便于检修和启动
4、油雾润滑装置,保证大小齿轮润滑可靠
5、气体离合器柔性启动
湿式格子型球磨机原理:
湿式格子型球磨机筒体通过传动机械使其缓慢转动,物料从筒体给料端给入,在筒体内由于钢球及矿石本身的抛落冲击和自磨,物料得以粉碎。由于不断给入物料,其压力促使筒内物料由给料端向排料端移动,达到成品粒度的物料从筒体出料端排出。在出料端有排料格子,强制矿浆排出,减少矿石过磨,防止钢球排出。在相同生产条件下,生产能力较高。
磨机是原材料粉碎作业的重要设备也是应用比较广泛的设备。它的主要部件是一个直径较小而长度较大的筒体,通过传动机械使其缓慢转动,物料从筒体给料端给入,在筒体内由于钢球及矿石本身的抛落冲击和自磨,物料得以粉碎。由于不断給入物料,其压力促使筒内物料由给料端向排料端移动。达到成品粒度的物料从筒体出料端排出。湿磨时,物料被水流带走;干磨时,物料被气流带走。
湿式格子型球磨机应用:
使用范围:常用于磨矿细度要求均匀粗粒的作业。
技术参数:
型 号 | 筒体直径 | 筒体长度 | 电机 | 电机 | 长 | 宽 | 高 | 处理能力 | 最大装球量 | 重 量 |
MQYg1212 | 1200 | 1200 | Y200L2-6 | 22 | 3512 | 2076 | 1620 | 0.17~4.1 | 2.4 | 9210 |
MQYg1224 | 1200 | 2400 | Y280M-8 | 45 | 5745 | 2104 | 1690 | 0.2~6.25 | 4.8 | 12150 |
MQYg1240 | 1200 | 4000 | JR117-8 | 80 | 7990 | 2210 | 2262 | 0.34~8.3 | 7.8 | 15531 |
MQYg1515 | 1500 | 1500 | Y280M-8 | 45 | 5740 | 3075 | 2280 | 1.4~4.5 | 5.5 | 16829 |
MQYg1530 | 1500 | 3000 | JR117-8 | 80 | 7253 | 3075 | 2280 | 2.8~9 | 10 | 21129 |
MQYg1545 | 1500 | 4500 | JR127-8 | 130 | 8389 | 3075 | 2280 | 3.5~12.5 | 12 | 27050 |
MQYg2122 | 2100 | 2200 | JR127-8 | 132 | 7420 | 4225 | 3083 | 5~29 | 14 | 36550 |
MQYg2130 | 2100 | 3000 | JR136-8 | 180 | 8220 | 4225 | 3083 | 6.5~36 | 20 | 40300 |
MQYg2136 | 2100 | 3600 | JR137-8 | 210 | 8820 | 4225 | 3083 | 7.5~42 | 22 | 43112 |
MQYg2145 | 2100 | 4500 | JR138-6 | 280 | 10350 | 3764 | 3083 | 10~45 | 23.6 | 49680 |
MQYg/2230 | 2200 | 3000 | JR137-8 | 210 | 8220 | 3864 | 3183 | 7.5~45 | 22.5 | 41600 |
MQYg2430 | 2400 | 3000 | JR138-8 | 245 | 8420 | 4064 | 3383 | 7.2~92 | 22.5 | 59800 |
MQYg2721 | 2700 | 2100 | JR138-8 | 245 | 8300 | 4786.4 | 3495 | 7.2~84 | 23 | 70463 |
MQYg2727 | 2700 | 2700 | JR137-6 | 280 | 8901 | 4786.4 | 3495 | 7~110 | 29 | 75463 |
MQYg2732 | 2700 | 3200 | JR157-8 | 320 | 10509 | 5150 | 3620 | 8~120 | 32 | 87241 |
MQYg2736 | 2700 | 3600 | JR1512-8 | 380 | 10764 | 5150 | 3620 | 12~145 | 39 | 90080 |
MQYg2740 | 2700 | 4000 | JR1512-8 | 380 | 10870 | 5150 | 3620 | 12.5~152 | 41 | 93441 |
MQYg2747 | 2700 | 4700 | JR1512-8 | 380 | 11859 | 5150 | 3620 | 13~170 | 45 | 99542 |
MQYg 2836 | 2800 | 3600 | JR148-8 | 400 | 10964 | 5350 | 3670 | 13~160 | 41 | 102800 |
相关产品
在线留言
您可以在下面表格填写您的需求信息,我们的技术与销售人员会尽快与您取得联系。为保证能及时处理您的信息,请务必准确填写您的联系电话!